因为卡池里面1到5废卡的牌数量不一样,而且随着等级的提升概率也会变,所以抽到的概率差别也比较大,就拿一费卡来说,随机池中该品质的棋子种类总数有22个,一级和耳机抽到的概率都是百分百,然后后面就会慢慢减少,直到十级就只有5%,而5废卡只有九张,在七级之前抽到的概率都是0,七级开始只有1%,直到10级也才25%。
人口等级 | 1费卡(22) | 2费卡(20) | 3费卡(17) | 4费卡(10) | 5费卡(9) |
等级1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
等级2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
等级3 | 75% | 25% | 0 | 0 | 0 |
等级4 | 55% | 30% | 15% | 0 | 0 |
等级5 | 45% | 33% | 20% | 2% | 0 |
等级6 | 30% | 40% | 25% | 5% | 0 |
等级7 | 19% | 35% | 35% | 10% | 1% |
等级8 | 18% | 25% | 36% | 18% | 3% |
等级9 | 10% | 20% | 20% | 35% | 10% |
等级10 | 5% | 10% | 20% | 40% | 25% |
标签: